Especificações técnicas 2450LP14A100T
Johanson Technology - 2450LP14A100T Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Johanson Technology - 2450LP14A100T
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Fabricante | Johanson Technology | |
Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Série | - | |
Ondulação | - | |
Embalagem | Cut Tape (CT) | |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | |
Outros nomes | 712-1129-1 | |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Perda de inserção | 0.5dB | |
Altura (Max) | 0.028" (0.70mm) | |
Freqüência | 2.45GHz Center | |
Tipo de filtro | Low Pass | |
Bandwidth | 100MHz |
ATRIBUTO | DESCRIçãO |
---|---|
Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | |
Status de alcance | |
ECCN | |
HTSUS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Johanson Technology 2450LP14A100T
Atributo do Produto | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo do Produto | 2450LP14A100T | 2450BP39C100BE | 2450BP39D100CE | 2450LP14B100T |
Fabricante | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology |
Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Outros nomes | 712-1129-1 | 2450BP39C100B 712-1088-2 |
2450BP39D100C 712-1092-2 |
2450LP14B100 712-1130-2 |
Embalagem | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |
Ondulação | - | 0.7dB | - | - |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks |
Série | - | - | - | - |
Altura (Max) | 0.028" (0.70mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 0.028" (0.70mm) |
Bandwidth | 100MHz | - | 100MHz | 100MHz |
Freqüência | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Perda de inserção | 0.5dB | 1.8dB | 1.2dB | 0.5dB |
Tipo de filtro | Low Pass | Band Pass | Band Pass | Low Pass |
Faça o download do 2450LP14A100T PDF Datahets e Johanson Technology Documentation para 2450LP14A100T - Johanson Technology.
Referência de tempo logístico de países comuns | ||
---|---|---|
Região | País | Hora logística (dia) |
América | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemanha | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Itália | 5 | |
Oceânia | Austrália | 6 |
Nova Zelândia | 5 | |
Ásia | Índia | 4 |
Japão | 4 | |
Médio Oriente | Israel | 6 |
Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
---|---|
Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho , entraremos em contato com você imediatamente.