Especificações técnicas C0805C682K5RACTU
KEMET - C0805C682K5RACTU Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao KEMET - C0805C682K5RACTU
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Fabricante | KEMET | |
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.035" (0.88mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | C | |
classificações | - | |
Embalagem | Cut Tape (CT) | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | |
Outros nomes | 399-1157-1 | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 48 Weeks | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | Low ESL | |
Taxa de falha | - | |
Descrição detalhada | 6800pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
capacidade | 6800pF | |
aplicações | General Purpose |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao KEMET C0805C682K5RACTU
Atributo do Produto | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo do Produto | C0805C682K5RACTU | C0805C475K4RACTU | C0805C689C5GACTU | C0805C475K3PACTU |
Fabricante | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
Outros nomes | 399-1157-1 | 399-7415-2 C0805C475K4RAC C0805C475K4RAC7800 |
399-8116-6 | 399-5505-1 |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 48 Weeks | - | 51 Weeks | 54 Weeks |
Tensão - M | 50V | 16V | 50V | 25V |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 85°C |
Características | Low ESL | Low ESL | Low ESL | Low ESL |
Descrição detalhada | 6800pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | 4.7µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | 6.8pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 4.7µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) |
Taxa de falha | - | - | - | - |
classificações | - | - | - | - |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
aplicações | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Coeficiente de temperatura | X7R | X7R | C0G, NP0 | X5R |
Tolerância | ±10% | ±10% | ±0.25pF | ±10% |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Estilo de chumbo | - | - | - | - |
capacidade | 6800pF | 4.7µF | 6.8pF | 4.7µF |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Embalagem | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Digi-Reel® | Cut Tape (CT) |
Espessura (Max) | 0.035" (0.88mm) | 0.055" (1.40mm) | 0.035" (0.88mm) | 0.055" (1.40mm) |
Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
Série | C | C | C | C |
Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Faça o download do C0805C682K5RACTU PDF Datahets e KEMET Documentation para C0805C682K5RACTU - KEMET.
Referência de tempo logístico de países comuns | ||
---|---|---|
Região | País | Hora logística (dia) |
América | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemanha | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Itália | 5 | |
Oceânia | Austrália | 6 |
Nova Zelândia | 5 | |
Ásia | Índia | 4 |
Japão | 4 | |
Médio Oriente | Israel | 6 |
Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
---|---|
Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.