Especificações técnicas STM32F437ZGT6
STMicroelectronics - STM32F437ZGT6 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STM32F437ZGT6
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Fabricante | STMicroelectronics | |
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 1.8V ~ 3.6V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 144-LQFP (20x20) | |
Velocidade | 180MHz | |
Série | STM32F4 | |
Tamanho RAM | 256K x 8 | |
Tipo de memória do programa | FLASH | |
Tamanho da memória do programa | 1MB (1M x 8) | |
periféricos | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | |
Caixa / Gabinete | 144-LQFP | |
Pacote | Tray |
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Tipo de oscilador | Internal | |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Número de E / S | 114 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
EEPROM Tamanho | - | |
conversores de dados | A/D 24x12b; D/A 2x12b | |
Tamanho central | 32-Bit Single-Core | |
core Processor | ARM® Cortex®-M4 | |
conectividade | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | |
Número do produto base | STM32F437 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STM32F437ZGT6
Atributo do Produto | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo do Produto | STM32F437ZGT6 | STM32F437ZIT7 | STM32F437IIT7 | STM32F437IIT6 |
Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
core Processor | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 |
Caixa / Gabinete | 144-LQFP | 144-LQFP | 176-LQFP | 176-LQFP |
EEPROM Tamanho | - | - | - | - |
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 1.8V ~ 3.6V | 1.8V ~ 3.6V | 1.8V ~ 3.6V | 1.8V ~ 3.6V |
Tipo de memória do programa | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
periféricos | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT |
Série | STM32F4 | STM32F4 | STM32F4 | STM32F4 |
Pacote | Tray | Tray | Tray | Tray |
Tamanho da memória do programa | 1MB (1M x 8) | 2MB (2M x 8) | 2MB (2M x 8) | 2MB (2M x 8) |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tamanho RAM | 256K x 8 | 256K x 8 | 256K x 8 | 256K x 8 |
conectividade | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG |
Tipo de oscilador | Internal | Internal | Internal | Internal |
Tamanho central | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
Velocidade | 180MHz | 180MHz | 180MHz | 180MHz |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 144-LQFP (20x20) | 144-LQFP (20x20) | 176-LQFP (24x24) | 176-LQFP (24x24) |
Número de E / S | 114 | 114 | 140 | 140 |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Número do produto base | STM32F437 | STM32F437 | STM32F437 | STM32F437 |
conversores de dados | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 24x12b; D/A 2x12b |
Faça o download do STM32F437ZGT6 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STM32F437ZGT6 - STMicroelectronics.
Referência de tempo logístico de países comuns | ||
---|---|---|
Região | País | Hora logística (dia) |
América | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemanha | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Itália | 5 | |
Oceânia | Austrália | 6 |
Nova Zelândia | 5 | |
Ásia | Índia | 4 |
Japão | 4 | |
Médio Oriente | Israel | 6 |
Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
---|---|
Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.