Especificações técnicas SIT8208AI-31-33E-25.000000T
SiTime - SIT8208AI-31-33E-25.000000T Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao SiTime - SIT8208AI-31-33E-25.000000T
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Fabricante | SiTime | |
Tensão - Fornecimento | 3.3V | |
Digitar | XO (Standard) | |
Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
Série | SiT8208 | |
classificações | - | |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | |
Saída | LVCMOS | |
Outros nomes | SIT8208AI-31-33E-25.00000T SIT8208AI-31-33E-25.00000T-ND |
|
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | 0.032" (0.80mm) | |
Função | Enable/Disable | |
Estabilidade de Freqüência | ±20ppm | |
Freqüência | 25MHz | |
Descrição detalhada | 25MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | |
Atual - Abastecimento (Max) | 33mA | |
Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 31mA | |
Ressonador Base | MEMS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao SiTime SIT8208AI-31-33E-25.000000T
Atributo do Produto | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo do Produto | SIT8208AI-31-33E-25.000000T | SIT8208AI-82-18E-25.000000 | SIT8208AI-82-33E-25.000000 | SIT8208AC-31-33E-40.000000T |
Fabricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks | - | - | 5 Weeks |
Série | SiT8208 | SiT8208 | SiT8208 | SiT8208 |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Outros nomes | SIT8208AI-31-33E-25.00000T SIT8208AI-31-33E-25.00000T-ND |
- | - | - |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Lead free / RoHS Compliant |
Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Freqüência | 25MHz | 25 MHz | 25 MHz | 40MHz |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 70°C |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) |
Saída | LVCMOS | LVCMOS, LVTTL | LVCMOS, LVTTL | LVCMOS |
Digitar | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | 1 (Unlimited) |
Estabilidade de Freqüência | ±20ppm | ±25ppm | ±25ppm | ±20ppm |
classificações | - | - | - | - |
Atual - Abastecimento (Max) | 33mA | 31mA | 33mA | 33mA |
Tensão - Fornecimento | 3.3V | 1.8V | 3.3V | 3.3V |
Ressonador Base | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
Descrição detalhada | 25MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | - | - | 40MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
Função | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
Altura - Sentado (Max) | 0.032" (0.80mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.032" (0.80mm) |
Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 31mA | - | - | 31mA |
Faça o download do SIT8208AI-31-33E-25.000000T PDF Datahets e SiTime Documentation para SIT8208AI-31-33E-25.000000T - SiTime.
Referência de tempo logístico de países comuns | ||
---|---|---|
Região | País | Hora logística (dia) |
América | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemanha | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Itália | 5 | |
Oceânia | Austrália | 6 |
Nova Zelândia | 5 | |
Ásia | Índia | 4 |
Japão | 4 | |
Médio Oriente | Israel | 6 |
Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
---|---|
Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.