Especificações técnicas MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1
CreeLED, Inc. - MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao CreeLED, Inc. - MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Fabricante | Cree LED | |
Comprimento de onda | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6350K White | |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | |
Ângulo de visão | 115° | |
Resistência térmica do pacote | 6°C/W | |
Temperatura - Teste | 25°C | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD | |
Tamanho / Dimensão | 0.276' L x 0.295' W (7.00mm x 7.50mm) | |
Série | XLamp® MC-E | |
Caixa / Gabinete | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
Fluxo luminoso @ corrente/temperatura | 31lm Red, 67lm Green, 8lm Blue, 100lm White | |
Lumens / Watt @ atual - Teste | 42 lm/W Red, 56 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 89 lm/W White, Cool | |
Altura - Sentado (Max) | 0.184' (4.68mm) | |
Atual - Teste | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | |
Atual - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | |
Cor | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | |
Número do produto base | MCE4CT |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao CreeLED, Inc. MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1
Atributo do Produto | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo do Produto | MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 | MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 | ASMT-QABD-AEF0E | LXML-PM01-0090 |
Fabricante | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | Broadcom Limited | Lumileds |
Cor | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Amber | Green |
Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD | SMD | 4-PLCC | SMD |
Caixa / Gabinete | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 4-PLCC | 1812 (4532 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Comprimento de onda | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6350K White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6350K White | 591nm (583nm ~ 598nm) | 530nm (Typ) |
Temperatura - Teste | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Fluxo luminoso @ corrente/temperatura | 31lm Red, 67lm Green, 8lm Blue, 100lm White | 31lm Red, 67lm Green, 8lm Blue, 100lm White | 16lm (12lm ~ 20lm) | 95lm (Typ) |
Atual - Teste | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 150mA | 350mA |
Série | XLamp® MC-E | XLamp® MC-E | - | LUXEON Rebel Color |
Lumens / Watt @ atual - Teste | 42 lm/W Red, 56 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 89 lm/W White, Cool | 42 lm/W Red, 56 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 89 lm/W White, Cool | 46 lm/W | 94 lm/W |
Altura - Sentado (Max) | 0.184' (4.68mm) | 0.184' (4.68mm) | 0.083" (2.10mm) | 0.083" (2.10mm) |
Número do produto base | MCE4CT | MCE4CT | ASMT-QAB | LXML |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.3V | 2.9V |
Resistência térmica do pacote | 6°C/W | 6°C/W | 60°C/W | 10°C/W |
Atual - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 300mA | 1A |
Ângulo de visão | 115° | 115° | 120° | 125° |
Tamanho / Dimensão | 0.276' L x 0.295' W (7.00mm x 7.50mm) | 0.276' L x 0.295' W (7.00mm x 7.50mm) | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Faça o download do MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 PDF Datahets e CreeLED, Inc. Documentation para MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 - CreeLED, Inc..
Referência de tempo logístico de países comuns | ||
---|---|---|
Região | País | Hora logística (dia) |
América | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemanha | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Itália | 5 | |
Oceânia | Austrália | 6 |
Nova Zelândia | 5 | |
Ásia | Índia | 4 |
Japão | 4 | |
Médio Oriente | Israel | 6 |
Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
---|---|
Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.